前回、Webデザイナーの求人件数を地域別に調べました。今回は求人情報にあるスキルを職種別に集計して、傾向をグラフ化しました。「Webデザイナー」「Webディレクター」「UI/UXデザイナー」「フロントエンドエンジニア」「サーバサイドエンジニア」の5職種です。それではどうぞ!
【目次】
※参考:【indeed】Webデザイナー求人件数を都道府県別に調べてグラフにした(2019年3月版) - クモのようにコツコツと
対象職種
Webデザイナーだけでなく、「Webデザイナーのキャリアパス 」の記事で触れたWebデザイナーのネクストキャリア「Webディレクター」「UIデザイナー」「フロントエンドエンジニア」を対象にしました。
※参考:Webデザイナーに必要なスキルと代表的な7つのキャリアパス - クモのようにコツコツと
ただし「UIデザイナー」の検索結果の多くは「UI/UXデザイナー」となったため、「UI/UXデザイナー」に変更しました。
また、フロントエンドエンジニアがフルスタックエンジニアになるために必要なバックエンドのスキルも知りたくて「バックエンドエンジニア」も調べたところ、検索結果にフロントエンドエンジニアが多く含まれたため「サーバサイドエンジニア」に変更しました。
最終的な対象職種はこうなりました。
- Webデザイナー
- Webディレクター
- UI/UXデザイナー
- フロントエンドエンジニア
- サーバサイドエンジニア
下記のルールで10件ピックアップし「スキル欄」にあるキーワードを集計。
- indeedで検索(2019年3月現在)
- ブラウザのプライベートモードで検索
- 「職種名」「東京」にて
- 基本は最初の10件をピックアップ
- タイトルが別の職種名になっているものは除外
- スキル欄がないものも除外
- スキル欄の中のキーワードを集計
- 必須スキル、歓迎スキルに分かれるものもあったが両方集計した
- 類似するキーワードはひとまとめにした
プライベートモードにしたのは個人によって検索結果がカスタマイズされると知ったためです。
地域を「東京」にしたのは前回記事でWebデザイナーの求人件数が一番多い地域だったためです。(おそらく他の地域の内容もそんなに変わらないと思います)
※参考:【indeed】Webデザイナー求人件数を都道府県別に調べてグラフにした(2019年3月版) - クモのようにコツコツと
「歓迎スキル」は厳密に見ると歓迎スキルは知識程度でいいなどの段階がありそうでした。応募者が多い場合は歓迎スキルまで求められると想定し、含めてみました。
類似キーワードとは例えば「JS」と「JavaScript」、「企画」と「プラニング」などです。
なお、当初は30件ピックアップしていました。グラフの精度は上がるものの、作業量が多く、単語数もかなり膨らんでしまいました。
最終的には10件に留めました。30件より内容の偏りは生じると思いますが、定期的に観測し続けることで実態に近づきたく思います。*1
Webデザイナー
最初に「Webデザイナー」から。
上位を見ると、イラレとフォトショで画面をデザインしつつ、HTMLとCSSのコーディングもする人、といった印象。ビジネス系は少なく現場作業が多そうです。
テキストエディタの上位がDreamweaverなのは職場がAdobe CC入れてるからでしょうね。
カテゴリ | キーワード | 件数 |
---|---|---|
アプリ | illustrator | 8 |
アプリ | Photoshop | 8 |
テクノロジー | HTML | 7 |
テクノロジー | CSS | 5 |
デザイン | Webデザイン | 5 |
デザイン | デザイン | 4 |
テクノロジー | コーディング | 3 |
アプリ | Dreamweaver | 2 |
デザイン | 動画編集 | 2 |
アプリ | After Effect | 1 |
アプリ | Excel | 1 |
テクノロジー | Git | 1 |
テクノロジー | jQuery | 1 |
テクノロジー | JS | 1 |
アプリ | PowerPoint | 1 |
テクノロジー | Sourcetree | 1 |
デザイン | UI/UXデザイン | 1 |
アプリ | Word | 1 |
テクノロジー | WordPress | 1 |
ビジネス | コミュニケーション | 1 |
ビジネス | ディレクション | 1 |
デザイン | レスポンシブ | 1 |
ビジネス | 外国語 | 1 |
デザイン | 写真撮影 | 1 |
Webディレクター
Webディレクターはビジネス系に特化していくネスクトキャリア。
現場をディレクションしながらエクセルでデータ分析したりパワポでプレゼン資料を作ったりと、クライアントワークと進行管理にシフトしている印象。
Webデザイナーとワークフローを綺麗に分担してますねぇ。やはりビジネススキルは求められる。
カテゴリ | キーワード | 件数 |
---|---|---|
ビジネス | ディレクション | 5 |
アプリ | Excel | 3 |
アプリ | PowerPoint | 2 |
ビジネス | SEO | 2 |
アプリ | Word | 2 |
ビジネス | マーケティング | 2 |
ビジネス | マネジメント | 2 |
ビジネス | 運営 | 2 |
ビジネス | 企画 | 2 |
テクノロジー | CMS | 1 |
ビジネス | Googleアナリティクス | 1 |
アプリ | illusutrator | 1 |
ビジネス | MAツール | 1 |
アプリ | Microsoft Office | 1 |
アプリ | Photoshop | 1 |
デザイン | UI/UXデザイン | 1 |
アプリ | vlookup関数 | 1 |
デザイン | Webデザイン | 1 |
ビジネス | アクセス解析 | 1 |
ビジネス | コンサルティング | 1 |
ビジネス | コンテンツ制作 | 1 |
ビジネス | プロデュース | 1 |
ビジネス | 編集 | 1 |
UI/UXデザイナー
UI/UXデザイナーはWebに限らずデザインしていくネクストキャリアです。
イラレ、フォトショで画面を作りつつ、コーディングも行いつつ、マーケティングも行なっている印象。デザインはアプリやゲームなども行います。領域が幅広いですねー。
アプリがsketchやXDよりイラレ、フォトショが多かったのは意外。
カテゴリ | キーワード | 件数 |
---|---|---|
アプリ | Illustrator | 6 |
アプリ | Photoshop | 6 |
デザイン | デザイン | 6 |
テクノロジー | CSS | 5 |
デザイン | UI/UX デザイン | 5 |
デザイン | Webデザイン | 5 |
ビジネス | ディレクション | 5 |
テクノロジー | HTML | 4 |
テクノロジー | JS | 4 |
デザイン | アプリデザイン | 3 |
ビジネス | コミュニケーション | 3 |
ビジネス | マネジメント | 3 |
ビジネス | ユーザーインタビュー | 3 |
ビジネス | 外国語 | 3 |
ビジネス | 立ち上げ | 3 |
アプリ | Figma | 2 |
ビジネス | Googleアナリティクス | 2 |
デザイン | HCD | 2 |
アプリ | Sketch | 2 |
アプリ | XD | 2 |
デザイン | グラフィックデザイン | 2 |
テクノロジー | コーディング | 2 |
デザイン | デザインガイドライン v2 | |
デザイン | マテリアルデザイン | 2 |
ビジネス | ユーザーテスト | 2 |
ビジネス | ロジカル思考 | 2 |
ビジネス | 企画 | 2 |
テクノロジー | Git | 1 |
デザイン | IA | 1 |
アプリ | Invision Studio | 1 |
デザイン | iOSデザイン | 1 |
テクノロジー | jQuery | 1 |
アプリ | Justinmind | 1 |
アプリ | Prott | 1 |
テクノロジー | Ruby | 1 |
テクノロジー | Ruby on Rails | 1 |
ビジネス | クライアント折衝 | 1 |
ビジネス | グロース | 1 |
ビジネス | サイト設計 | 1 |
ビジネス | ジャーニーマップ | 1 |
ビジネス | データ分析 | 1 |
デザイン | デザインスプリント | 1 |
デザイン | デザイン思考 | 1 |
デザイン | プロダクトデザイン | 1 |
ビジネス | ペルソナ | 1 |
ビジネス | マーケティング | 1 |
デザイン | モックアップ | 1 |
ビジネス | ワイヤーフレーム | 1 |
ビジネス | 運営 | 1 |
ビジネス | 工数工程管理 | 1 |
フロントエンドエンジニア
フロントエンドエンジニアはテクノロジーに特化していくネクストキャリアです。
やはり圧倒的にテクノロジーに寄ってますね。デザインやビジネスは減って行きます。
テクノロジーはバックエンド系のワードも見受けられますが、上位はフロントエンド(HTML、CSS、JS)です。JSフレームワークなど詳細のワードや開発環境のワードが増えていきます。
カテゴリ | キーワード | 件数 |
---|---|---|
テクノロジー | CSS | 8 |
テクノロジー | JS | 8 |
テクノロジー | HTML | 7 |
デザイン | UI/UXデザイン | 5 |
テクノロジー | Webアプリ開発 | 5 |
テクノロジー | Java | 4 |
テクノロジー | jQuery | 4 |
テクノロジー | PHP | 4 |
ビジネス | コミュニケーション | 4 |
テクノロジー | Sass | 3 |
テクノロジー | Angular | 2 |
テクノロジー | C | 2 |
テクノロジー | Git | 2 |
アプリ | illustorator | 2 |
テクノロジー | JSフレームワーク | 2 |
テクノロジー | OSS | 2 |
アプリ | Photoshop | 2 |
テクノロジー | Python | 2 |
テクノロジー | React | 2 |
テクノロジー | Redux | 2 |
テクノロジー | SQL | 2 |
テクノロジー | システム開発 | 2 |
テクノロジー | 高速化 | 2 |
アプリ | After Effects | 1 |
テクノロジー | AWS | 1 |
テクノロジー | Backbone | 1 |
テクノロジー | C# | 1 |
テクノロジー | C++ | 1 |
テクノロジー | CDN | 1 |
テクノロジー | DB | 1 |
テクノロジー | Ember | 1 |
テクノロジー | erb | 1 |
テクノロジー | ES | 1 |
テクノロジー | GitHub | 1 |
テクノロジー | Go | 1 |
テクノロジー | Gulp | 1 |
テクノロジー | haml | 1 |
アプリ | indesign | 1 |
テクノロジー | jsp | 1 |
テクノロジー | Laravel | 1 |
テクノロジー | Node.js | 1 |
テクノロジー | vPL/SQL | 1 |
アプリ | Premiere | 1 |
テクノロジー | Pug | 1 |
テクノロジー | Ruby | 1 |
テクノロジー | Ruby on Rails | 1 |
テクノロジー | Servlet | 1 |
テクノロジー | SPA | 1 |
テクノロジー | VB.NET | 1 |
テクノロジー | Vue.js | 1 |
テクノロジー | WordPress | 1 |
テクノロジー | XML | 1 |
テクノロジー | アーキテクチャ | 1 |
テクノロジー | インフラストラクチャ | 1 |
テクノロジー | クラウド | 1 |
テクノロジー | セキュリティ | 1 |
デザイン | デザイン | 1 |
テクノロジー | テスト | 1 |
テクノロジー | ネットワーク | 1 |
テクノロジー | バックエンド | 1 |
テクノロジー | ビルド | 1 |
ビジネス | マネジメント | 1 |
デザイン | レスポンシブ | 1 |
テクノロジー | レスポンシブ構築 | 1 |
サーバサイドエンジニア
フロントエンドエンジニアがフルスタックを目指すにはバックエンド(サーバサイド)のスキルも必要です。サーバサイドエンジニアのスキルを見てみましょう。
こちらもテクノロジー系のワードがメイン。フロントエンドのキーワードも見受けられますが上位はやはりバックエンド(PHP、Java、Ruby)やDB(MySQL)がメインです。PHPが多い!
エンジニア職は制作アプリより開発環境(AWSなど)のワードが多くなっていきます。
カテゴリ | キーワード | 件数 |
---|---|---|
テクノロジー | PHP | 9 |
テクノロジー | Java | 7 |
テクノロジー | MySQL | 4 |
テクノロジー | Ruby | 4 |
テクノロジー | Webアプリ開発 | 4 |
ビジネス | マネジメント | 4 |
テクノロジー | 基本設計 | 4 |
テクノロジー | 要件定義 | 4 |
テクノロジー | AWS | 3 |
テクノロジー | C# | 3 |
テクノロジー | DB | 3 |
テクノロジー | Python | 3 |
テクノロジー | システム開発 | 3 |
テクノロジー | .NET | 2 |
テクノロジー | DB2 | 2 |
テクノロジー | ec2 | 2 |
テクノロジー | Linux | 2 |
テクノロジー | Oracle | 2 |
テクノロジー | rds | 2 |
テクノロジー | ゲーム開発 | 2 |
ビジネス | コミュニケーション | 2 |
テクノロジー | 外部設計 | 2 |
テクノロジー | 結合テスト | 2 |
テクノロジー | 高速化 | 2 |
テクノロジー | AI | 1 |
テクノロジー | Ajax | 1 |
テクノロジー | AmazonLinux | 1 |
テクノロジー | AngularJS | 1 |
テクノロジー | Apache | 1 |
テクノロジー | Azure | 1 |
テクノロジー | cakePHP | 1 |
テクノロジー | CloudFront | 1 |
テクノロジー | DB設計 | 1 |
テクノロジー | Elasticache | 1 |
テクノロジー | Elixir | 1 |
テクノロジー | FuelHP | 1 |
テクノロジー | GCP | 1 |
テクノロジー | gitlab | 1 |
テクノロジー | HTML | 1 |
テクノロジー | HTTP/2 | 1 |
テクノロジー | jQuery | 1 |
テクノロジー | jsサーバーサイド | 1 |
テクノロジー | JSフレームワーク | 1 |
テクノロジー | Mackerel | 1 |
テクノロジー | nginx | 1 |
テクノロジー | OpsWorks | 1 |
テクノロジー | Perl | 1 |
テクノロジー | PHPフレームワーク | 1 |
テクノロジー | React | 1 |
テクノロジー | Redis | 1 |
テクノロジー | redis | 1 |
テクノロジー | RT通信サーバー設計 | 1 |
テクノロジー | Ruby on Rails | 1 |
テクノロジー | s3 | 1 |
テクノロジー | Sass | 1 |
テクノロジー | Sidekiq | 1 |
テクノロジー | TerraForm | 1 |
テクノロジー | Trend Micro Deep Security | 1 |
テクノロジー | Vue | 1 |
テクノロジー | WebRTC | 1 |
テクノロジー | WebSocket | 1 |
テクノロジー | アセット配信 | 1 |
テクノロジー | インフラ設計 | 1 |
ビジネス | クライアント折衝 | 1 |
テクノロジー | クラウド | 1 |
テクノロジー | クロスプラットフォーム | 1 |
ビジネス | コーチング | 1 |
ビジネス | コンセプト立案 | 1 |
テクノロジー | フィンテック | 1 |
テクノロジー | ブロックチェーン | 1 |
テクノロジー | レスポンシブ開発 | 1 |
ビジネス | 外国語 | 1 |
テクノロジー | 機械学習 | 1 |
ビジネス | 見積もり | 1 |
テクノロジー | 詳細設計 | 1 |
テクノロジー | 深層学習 | 1 |
テクノロジー | 電子決済 | 1 |
最後に
まとめるとこうなりました。
- Webデザイナー:イラレ、フォトショでデザイン画面作りつつHTML、CSSのコーディングをする。
- Webディレクター:エクセルでデータ分析、パワポで提案書を作り、クライアントワークと現場進行管理をする。
- UI/UXデザイナー:イラレ、フォトショで画面を作りつ、コーディングも行いつつ、マーケティングやクライアントワークも行う。Webだけでなくアプリやゲームもデザインする。
- フロントエンドエンジニア:フロントエンド(HTML、CSS、JS)メインでJSフレームワークなども駆使してWebサイトを作る。
- バックエンドエンジニア:バックエンド(PHP、Java、Ruby)やDB(MySQL)メインでAWSなどの開発環境でWebサービスを作る。
あなたはどんなネクストキャリアに興味を持ちましたか*2? 具体的に求人欄のスキル欄を見ていくと、どんなことをする仕事なのかイメージがしやすいですね!
なお、最初に書いた通り、あくまで2019年3月のindeedの検索結果の頭の10件から見た傾向なので、参考程度にしてくださいね。 トレンドもあると思うので、定期的に集計していきたく思います。それではまた!
※続き書きました!
※参考:Web系職種のキャリアパスまとめ qiita.com